In Franstalig België waren Radio Nostalgie, VivaCité en Radio Contact afgelopen zomer ongeveer even groot, met een onderling verschil in marktaandeel van minder dan 0,4 procent, zo de CIM RAM luistercijfers voor de periode mei tot en met augustus 2024.
Radio Contact slaagde er dit jaar niet in om er, zoals in de vorige zomers, duidelijk bovenuit te steken. Nochtans bleven zowel het bereik als de luisterduur van Contact vrij stabiel tegenover een jaar geleden. Daarentegen zagen VivaCité en Nostalgie hun bereik dalen, maar hun luisterduur stijgen, waardoor de drie marktleiders in het Waalse radiolandschap zich nu in een positie bevinden dat ze zich alle drie als de winnaar kunnen voorstellen. Altijd handig in de marketingwereld.
De grote morele winnaar is dit keer echter bel RTL dat eindelijk weer de aansluiting lijkt te vinden met de top 3, al is de winst – ruim 1,5 procent tegenover zowel de vorige meting als een jaar geleden – toch vooral te wijten aan de gestegen luisterduur. Classic 21 scoorde een identiek marktaandeel als in de zomer van 2023, maar deed dat met 26.000 dagelijkse luisteraars minder, wat echter gecompenseerd werd met een hogere luisterduur. Overigens ligt die gemiddelde dagelijkse luisterduur in Wallonië nog steeds een heel pak lager dan die in Vlaanderen.
Bij de kleinere zenders beweegt er relatief weinig, behalve dat FUN Radio tegenover vorig jaar terugvalt op zijn normale gemiddelde cijfer. In de zomer van 2023 scoorde FUN Radio, dat mag wel gezegd worden, abnormaal hoog.
In termen van mediagroepen scoren de RTBF-radiozenders dit keer samen een marktaandeel van 35,78 procent, tegenover 36,1 procent in het voorjaar en 35,99 procent een jaar geleden, terwijl RTL Belgium 25,33 procent heeft (25,82 procent in de vorige meting en 24,38 procent een jaar geleden. De N Groupe landt in deze meting op 20,87 procent, tegenover 21,29 procent in de periode januari-april en 19,5 procent in de zomer van 2023. Bij IPM Group (3,39 procent) noteren ze dit keer verlies voor FUN Radio en winst voor LN Radio.
Het marktaandeel van de ‘andere zenders’ komt uit op 12,67 procent, tegenover 11,78 procent in de vorige meting en 12,8 procent een jaar geleden.
Station | Gemiddeld dagelijks bereik / 1000 | Gemiddelde dagelijkse luisterduur | Gemiddeld dagelijks bereik in % | Marktaandeel in % mei-aug 2024 | Marktaandeel in % jan-apr 2024 | verschil % | Marktaandeel in % mei-aug 2023 | verschil % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nostalgie (FR) | 477,48 | 146 | 10,99 | 13,93 | 14,41 | -0,48 | 13,06 | +0,87 |
VivaCité (RTBF) | 480,56 | 142 | 11,06 | 13,70 | 13,04 | +0,66 | 13,53 | +0,17 |
Radio Contact | 466,87 | 145 | 10,74 | 13,54 | 15,74 | -2,2 | 14,14 | -0,6 |
Bel RTL | 398,20 | 148 | 9,16 | 11,79 | 10,08 | +1,71 | 10,24 | +1,55 |
Classic 21 (RTBF) | 328,03 | 150 | 7,55 | 9,84 | 10,65 | -0,81 | 9,84 | 0 |
La Première (RTBF) | 268,23 | 100 | 6,17 | 5,37 | 6,16 | -0,79 | 5,17 | +0,2 |
NRJ | 235,43 | 105 | 5,42 | 4,93 | 5,04 | -0,11 | 4,55 | +0,38 |
Tipik (RTBF) | 185,01 | 98 | 4,26 | 3,64 | 3,04 | +0,6 | 4,32 | -0,68 |
Fun Radio | 114,26 | 105 | 2,63 | 2,41 | 2,54 | -0,13 | 4,39 | -1,98 |
Musiq 3 (RTBF) | 57,69 | 126 | 1,33 | 1,46 | 1,53 | -0,07 | 1,63 | -0,17 |
Nostalgie + (FR) | 51,51 | 125 | 1,19 | 1,29 | 1,17 | +0,12 | 1,25 | +0,04 |
LN Radio | 31,77 | 153 | 0,73 | 0,98 | 0,5 | +0,48 | 0,61 | +0,37 |
Viva + (RTBF) | 35,66 | 130 | 0,82 | 0,93 | 1,07 | -0,14 | 0,9 | +0,03 |
Maximum FM | 30,74 | 124 | 0,71 | 0,77 | 0,52 | +0,25 | 0,48 | +0,29 |
Sud Radio | 27,60 | 93 | 0,64 | 0,51 | 0,89 | -0,38 | 1,19 | -0,68 |
NRJ + | 26,45 | 76 | 0,61 | 0,40 | 0,43 | -0,03 | 0,4 | 0 |
Inside Radio (ex-Must FM) | 13,73 | 129 | 0,32 | 0,36 | 0,12 | +0,24 | 0,27 | +0,09 |
Viva Sport (RTBF) | 15,49 | 113 | 0,36 | 0,35 | 0,24 | +0,11 | 0,18 | +0,17 |
Chérie | 13,09 | 123 | 0,3 | 0,32 | 0,24 | +0,08 | 0,24 | +0,08 |
Tarmac (RTBF) | 8,47 | 121 | 0,19 | 0,21 | 0,13 | +0,08 | 0,07 | +0,14 |
Tomorrowland One World Radio | 11,27 | 88 | 0,26 | 0,20 | 0,29 | -0,09 | 0,29 | -0,09 |
Jam. (RTBF) | 3,37 | 213 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | +0,08 | 0,2 | -0,06 |
RTBF MIX | 5,70 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | -0,03 | 0,08 | +0,06 |
BXFM | 5,09 | 63 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | -0,01 | 0,02 | +0,04 |
Antipode | 5,09 | 48 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | -0,03 | 0,08 | -0,03 |
Info Routes | 0,60 | 102 | 0,01 | 0,01 | +0,01 | +0,01 |
Meer CIM-luistercijfers uit Franstalig België
- 21 juni 2024 – Luistercijfers Wallonië: Contact en Nostalgie doen weer haasje over
- 22 februari 2024 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie herstelt de orde, maar ‘radio’ verliest
- 19 oktober 2023 – Luistercijfers Wallonië: Radio Contact is nieuwe nummer één
- 22 juni 2023 – Luistercijfers Wallonië: Remonte van Contact en BelRTL
- 18 februari 2023 – Luistercijfers Wallonië: NRJ wint, BelRTL lijdt
- 20 oktober 2022 – Luistercijfers Wallonië: forse dreun voor VivaCité
- 24 juni 2022 – Luistercijfers Wallonië: VivaCité springt over Nostalgie
- 27 februari 2022 – Luistercijfers Wallonië: RTBF herpakt zich