In Wallonië blijft Nostalgie de onbetwiste nummer één, maar de echte winnaar van het najaar 2021 is de RTBF dat ruim vier procent marktaandeel recupereerde, nadat het al enkele peilingen na elkaar verliezen liet optekenen.
VivaCité heeft het hoogste dagbereik, allicht mede dankzij Viva for Life, maar Nostalgie heeft gemiddeld een veel hogere luisterduur, waardoor het vlaggenschip van de NGroup opnieuw met het hoogste marktaandeel aan de haal gaat.
Maar het zijn vooral Classic21, La Première, Tipik én Musiq’3 die opnieuw betere cijfers laten zien voor de RTBF. Het globale marktaandeel van de openbare omroep steeg zo weer van 35,57 procent in de zomer van 2021 naar 39,69 procent in het najaar.
Vooral voor Tipik, de opvolger van Pure, is dat (eindelijk) goed nieuws, want de jongere versie van Classic 21 deed het sinds de (door)start nog niet zo denderend. Al zullen ze zich bij de RTBF ongetwijfeld ook in de haren krabben hoe het nu verder moet met het nu wel totaal geflopte digitale urban-product Jam.
Bel RTL en Radio Contact zitten in de hoek van de verliezers, ook al steeg het gemiddelde dagbereik van Bel RTL met zo’n 43.000 luisteraars.
In het jongerensegment haalde NRJ flink wat luisteraars weg bij concurrent Fun Radio. Bij de nog relatief jonge digitale ‘seniorenzenders’ – Viva+ tegenover Nostalgie+ – is er winst voor de eerste en verlies voor de tweede.
Noteren we ook nog dat er ‘dark number’ van 11,13 procent is – de ‘andere zenders’ die niet (betalend) deelnemen aan het luisteronderzoek. Bij de vorige meting bedroeg dat nog 12,57 procent.
Station | gem. dagbereik x1000 | gem. dagbereik % | marktaandeel sep-dec 2021 % | gem. luisterduur /dag | marktaandeel mei-aug 2021 % | verschil % |
Nostalgie (FR) | 491,07 | 11,52 | 14,88 | 165 | 14,42 | +0,46 |
VivaCité (RTBF) | 544,5 | 12,77 | 12,89 | 129 | 13,93 | -1,04 |
Bel RTL | 474,71 | 11,13 | 12,05 | 139 | 13,04 | -0,99 |
Radio Contact | 473,94 | 11,11 | 11,64 | 134 | 14,04 | -2,4 |
Classic 21 (RTBF) | 358,73 | 8,41 | 11,35 | 173 | 10,89 | +0,46 |
La Première (RTBF) | 339,65 | 7,97 | 7,14 | 115 | 5,26 | +1,88 |
NRJ | 260,1 | 6,1 | 5,2 | 109 | 4,3 | +0,9 |
Tipik/Pure (RTBF) | 178,32 | 4,18 | 4,34 | 133 | 2,71 | +1,63 |
Musiq’3 (RTBF) | 90,25 | 2,12 | 2,38 | 144 | 1,77 | +0,61 |
Fun Radio | 119,56 | 2,8 | 1,89 | 86 | 2,74 | -0,85 |
DH Radio | 45,16 | 1,06 | 1,08 | 130 | 0,76 | +0,32 |
Viva+ (RTBF) | 35,59 | 0,83 | 0,97 | 149 | 0,74 | +0,23 |
Nostalgie+ (FR) | 43,12 | 1,01 | 0,96 | 121 | 1,34 | -0,38 |
Sud Radio | 28,31 | 0,66 | 0,69 | 133 | 0,55 | +0,14 |
Viva Sport (RTBF) | 8,19 | 0,19 | 0,38 | 250 | NO | NO |
Chérie | 18,39 | 0,43 | 0,28 | 84 | 0,18 | +0,1 |
Antipode | 5,61 | 0,13 | 0,15 | 141 | 0,03 | +0,12 |
Tarmac (RTBF) | 16,07 | 0,38 | 0,14 | 49 | 0,07 | +0,07 |
Maximum fm | 10,61 | 0,25 | 0,14 | 74 | 0,17 | -0,03 |
Must FM | 7,63 | 0,18 | 0,14 | 101 | 0,22 | -0,08 |
RTBF MIX | 7,31 | 0,17 | 0,05 | 36 | 0,04 | +0,01 |
Tomorrowland OWR | 4,53 | 0,11 | 0,04 | 44 | 0,01 | +0,03 |
BXFM | 6,62 | 0,16 | 0,03 | 24 | 0,06 | -0,03 |
RTBF Spot | 5,25 | 0,12 | 0,03 | 28 | 0,09 | -0,06 |
Jam. (RTBF) | 1,53 | 0,04 | 0,02 | 63 | 0,06 | -0,04 |
Het ’totaal geflopte digitale urban-product’ waarover jullie spreken is niet Jam, maar wel Tarmac.