De CIM RAM luistercijfers voor het najaar van 2022 leverden voor zuidelijk België weinig verrassingen op. De NGroupe wint twee keer met Nostalgie en NRJ, terwijl BelRTL nog steeds geen beterschap laat noteren. De RTBF-radio’s deden het behoorlijk, maar toch minder goed dan een jaar eerder.
In Franstalig Brussel en Wallonië is het interpretatie troef over wie nu eigenlijk de nummer één is. In dagelijks bereik is dat nipt VivaCité, maar in marktaandeel is dat duidelijk nog steeds Nostalgie. Beide stations hadden een sterk najaar en scoorden ook beter in vergelijking met een jaar eerder. Overigens deed Nostalgie ook een flinke inhaalbeweging ten opzichte van VivaCité in dagbereik. Daarentegen deelt Viva+ een mentaal tikje uit aan Nostalgie+, dat zijn recordscore van de zomer voorlopig niet kan bevestigen.
Op jaarbasis is VivaCité bij de RTBF-radio’s de enige winnaar onder de hoofdproducten. Globaal haalde de RTBF in het najaar van 2022 een marktaandeel van 38,59 procent, tegenover 39,69 procent een jaar eerder en 36,44 procent in de zomermeting van 2022.
De grootste winnaar in vergelijking met vorig jaar is NRJ, al gaat dat dit keer vreemd genoeg niet echt ten koste van Fun Radio. Radio Contact, dat al enkele zomers op rij heel erg goed scoort, kan dat cijfer in het najaar nog niet vasthouden. Toch zit Contact ook in het rijtje van de winnaars ten opzichte van vorig jaar. Dat kan zusje BelRTL niet zeggen, want dit station verliest op jaarbasis 2,39 procent aan marktaandeel.
Bij de kleintjes wijzigt er weinig, behalve dat DH Radio vanaf nu in de cijfers als LN Radio wordt opgenomen.
Het cijfer van de ‘andere zenders’ bedraagt dit keer 10,27 procent. Een jaar geleden was dat 11,13 procent. Opmerkelijk: het speciale kanaal RTBF Ukraine is goed voor een dagelijks bereik van 9.000 luisteraars.
Station | Gemiddeld dagelijks bereik / 1000 | Gemiddelde dagelijkse luisterduur | Gemiddeld dagelijks bereik sep-dec 2022 % | Marktaandeel sep-dec 2022 % | Marktaandeel mei-aug 2022 % | verschil % | marktaandeel sep-dec 2021 % | verschil % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nostalgie (FR) | 530,91 | 155 | 12,37 | 15,93 | 14,32 | 1,61 | 14,88 | 1,05 |
VivaCité (RTBF) | 544,51 | 132 | 12,68 | 13,93 | 11,72 | 2,21 | 12,89 | 1,04 |
Radio Contact | 482,53 | 137 | 11,24 | 12,83 | 14,27 | -1,44 | 11,64 | 1,19 |
Classic 21 (RTBF) | 369,4 | 145 | 8,61 | 10,38 | 11,5 | -1,12 | 11,35 | -0,97 |
Bel RTL | 431,76 | 116 | 10,06 | 9,66 | 10,4 | -0,74 | 12,05 | -2,39 |
NRJ | 267,86 | 134 | 6,24 | 6,92 | 5,19 | 1,73 | 5,2 | 1,72 |
La Première (RTBF) | 348,25 | 101 | 8,11 | 6,83 | 6,56 | 0,27 | 7,14 | -0,31 |
Tipik (RTBF) | 185,17 | 105 | 4,3 | 3,75 | 3,74 | 0,01 | 4,34 | -0,59 |
Fun Radio | 130,47 | 80 | 3,04 | 2,02 | 2,7 | -0,68 | 1,89 | 0,13 |
Musiq3 (RTBF) | 76,31 | 118 | 1,78 | 1,74 | 1,83 | -0,09 | 2,38 | -0,64 |
Viva+ | 39,86 | 160 | 0,93 | 1,24 | 0,64 | 0,6 | 0,97 | 0,27 |
Nostalgie + (FR) | 55,39 | 111 | 1,29 | 1,19 | 2,35 | -1,16 | 0,96 | 0,23 |
Sud Radio | 31,13 | 136 | 0,73 | 0,82 | 0,92 | -0,1 | 0,69 | 0,13 |
LN Radio (DH Radio) | 30,9 | 136 | 0,72 | 0,81 | 1,33 | -0,52 | 1,08 | -0,27 |
Chérie | 18,42 | 87 | 0,43 | 0,31 | 0,32 | -0,01 | 0,28 | 0,03 |
Maximum FM | 16,17 | 85 | 0,38 | 0,27 | 0,49 | -0,22 | 0,14 | 0,13 |
Jam (RTBF) | 7,66 | 163 | 0,18 | 0,24 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | 0,22 |
Tarmac (RTBF) | 13,38 | 66 | 0,31 | 0,17 | 0,04 | 0,13 | 0,14 | 0,03 |
Tomorrowland One World Radio | 8,71 | 95 | 0,2 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,12 |
Must FM | 11,86 | 64 | 0,28 | 0,15 | 0,21 | -0,06 | 0,14 | 0,01 |
RTBF MIX | 7,94 | 79 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | -0,05 | 0,05 | 0,07 |
Viva Sport (RTBF) | 6,55 | 78 | 0,15 | 0,1 | 0,11 | -0,01 | 0,38 | -0,28 |
RTBF Ukraine | 8,96 | 54 | 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0 | 0,09 |
Antipode | 7,42 | 30 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,15 | -0,11 |
BXFM | 1,99 | 69 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0 |
kan je eens duiden hoe one world in deze lijst komt aub ? hebben ze dab+ aanwezigheid in de ardennen of alleen Brussel ? en hoe zit het dan met quota en andere verplichtingetjes ?