Alweer feest aan de Leuvensesteenweg in Evere, ten huize NGroup waar Nostalgie nogmaals een record neerzet, amper vier maand na het vorige. De morele tik richting RTL Belgium is nog groter, want het marktaandeel van de NGroup (24,32 procent) is in Franstalig België voor eerst groter dan dat van de traditionele commerciële marktleider.
Nostalgie scoort 498.790 dagelijkse luisteraars, 1.044.419 wekelijkse luisteraars en bereikt een totaalpubliek van 1.564.292. Maar het is vooral de gestegen luistertijd (gemiddeld 180 minuten) die het recordcijfer verklaart. De andere winnaar in het N-huis is verrassend NRJ+, het (digitale) oudere zusje van NRJ, dat langzaam een trouw publiek(je) lijkt op te bouwen.
Bij RTL Belgium ligt de focus nu nadrukkelijk op de doelgroep 18-54 en als je enkel die bekijkt dan blijft de groep rond Radio Contact en bel RTL wel nog de marktleider met 27,8 procent. Radio Contact behaalde overigens zijn beste resultaten in vier golven. De zender heeft in de groep 18-54 nu een marktaandeel van 19,9 procent (+0,7 procent). Ook het digitale Contact MAX, dat pas in februari van start ging, weet wekelijks al 60.000 luisteraars te bereiken, een verdubbeling tegenover de eerste meting.
Veel minder goed vergaat het echter bel RTL dat algemeen terugvalt naar de vijfde plek en tegenover vorig jaar een dramatisch verlies laat optekenen. Het dagelijkse bereik van de zender (344.700 luisteraars) lag bovendien nog nooit zo laag.
De RTBF liet in de periode mei-augustus een marktaandeel van 34,97 procent optekenen, minder dan de 37,14 procent in de eerste meting van 2025 en ook een klein procent minder dan de vorige zomerperiodes. Het opmerkelijkste is dat Classic 21 voor het eerst een beter marktaandeel scoort dan VivaCité. De rockzender die binnen hetzelfde huis de familiezender klopt, il faut le faire! Daarnaast blijft La Première een zorgenkindje, maar doet TIPIK het behoorlijk goed.
Bij IPM (3,1 procent marktaandeel) is FUN Radio dit keer de stabiele factor, maar staat LN Radio weer op verlies. Daarnaast luistert 11,55 procent nog naar de ‘overige zenders’, meer dan in de vorige golf (10,1 procent), maar minder dan de 12,67 procent van een jaar geleden. Overigens is BXFM, dat in de eerste golf van 2025 niet meer in de publieke cijfers stond, dit keer toch weer opnieuw van de partij.
Station | Gemiddeld dagelijks bereik / 1000 | Gemiddelde dagelijkse luisterduur | Gemiddeld dagelijks bereik in % | Marktaandeel in % jan-apr 2024 | Marktaandeel in % sep-dec 2023 | verschil % | Marktaandeel in % jan-apr 2023 | verschil % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nostalgie (FR) | 495,79 | 180 | 11,33 | 17,88 | 17,48 | 0,4 | 13,93 | 3,95 |
Radio Contact | 425,62 | 169 | 9,73 | 14,37 | 13,53 | 0,84 | 13,54 | 0,83 |
Classic 21 (RTBF) | 359,19 | 157 | 8,21 | 11,27 | 10,32 | 0,95 | 9,84 | 1,43 |
VivaCité (RTBF) | 386,6 | 140 | 8,84 | 10,86 | 13,08 | -2,22 | 13,7 | -2,84 |
Bel RTL | 344,7 | 135 | 7,88 | 9,33 | 9,99 | -0,66 | 11,79 | -2,46 |
La Première (RTBF) | 259,73 | 102 | 5,94 | 5,33 | 6,15 | -0,82 | 5,37 | -0,04 |
Tipik (RTBF) | 183,17 | 120 | 4,19 | 4,39 | 4,11 | 0,28 | 3,64 | 0,75 |
NRJ | 159,55 | 136 | 3,65 | 4,34 | 4,37 | -0,03 | 4,93 | -0,59 |
Fun Radio | 111,8 | 113 | 2,56 | 2,53 | 2,81 | -0,28 | 2,41 | 0,12 |
Musiq3 (RTBF) | 69,12 | 118 | 1,58 | 1,64 | 1,22 | 0,42 | 1,46 | 0,18 |
Nostalgie + (FR) | 51,55 | 120 | 1,18 | 1,24 | 1,27 | -0,03 | 1,29 | -0,05 |
Viva + (RTBF) | 36,42 | 149 | 0,83 | 1,09 | 1,62 | -0,53 | 0,93 | 0,16 |
Sud Radio | 32,3 | 138 | 0,74 | 0,89 | 0,67 | 0,22 | 0,51 | 0,38 |
Maximum FM | 33,4 | 130 | 0,76 | 0,87 | 0,7 | 0,17 | 0,77 | 0,1 |
NRJ+ | 40,11 | 107 | 0,92 | 0,86 | 0,72 | 0,14 | 0,4 | 0,46 |
LN Radio | 28,16 | 99 | 0,64 | 0,56 | 0,62 | -0,06 | 0,98 | -0,42 |
Contact MAX | 16,48 | 95 | 0,38 | 0,31 | 0,4 | -0,09 | 0,31 | |
Inside Radio (ex-Must FM) | 10,01 | 74 | 0,23 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,36 | -0,21 |
Tarmac (RTBF) | 6,67 | 102 | 0,15 | 0,14 | 0,38 | -0,24 | 0,21 | -0,07 |
Viva Sport (RTBF) | 6,2 | 112 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0,35 | -0,21 |
RTBF MIX | 6,05 | 68 | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,14 | -0,06 |
BXFM | 2,43 | 98 | 0,06 | 0,05 | NO | NO | 0,06 | -0,01 |
Jam. (RTBF) | 2,65 | 54 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | 0,14 | -0,11 |
Tomorrowland One World Radio | 5,3 | 98 | 0,12 | 0,1 | 0,19 | -0,09 | 0,2 | -0,1 |
Meer CIM-luistercijfers uit Franstalig België
- 21 juni 2025 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie deelt stevige tik uit
- 20 februari 2025 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie de grootste, Contact leidt in 18-54
- 23 oktober 2024 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie, VivaCité en Contact op een zakdoekje
- 21 juni 2024 – Luistercijfers Wallonië: Contact en Nostalgie doen weer haasje over
- 22 februari 2024 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie herstelt de orde, maar ‘radio’ verliest
- 19 oktober 2023 – Luistercijfers Wallonië: Radio Contact is nieuwe nummer één
- 22 juni 2023 – Luistercijfers Wallonië: Remonte van Contact en BelRTL
- 18 februari 2023 – Luistercijfers Wallonië: NRJ wint, BelRTL lijdt
- 20 oktober 2022 – Luistercijfers Wallonië: forse dreun voor VivaCité
- 24 juni 2022 – Luistercijfers Wallonië: VivaCité springt over Nostalgie
- 27 februari 2022 – Luistercijfers Wallonië: RTBF herpakt zich