Qmusic is NPO Radio 2 voorbij in de nieuwe luistercijfers. De zender wint 0,5 procentpunt aan marktaandeel, Radio 2 levert daarentegen 0,4 procentpunt in. Dat blijkt uit de nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) over augustus-september 2021. Naast Radio 2 levert ook Radio 1 het meest in: -0,4 procentpunt.
Radio 10 loopt verder uit op de nummer vier, Radio 538. Het gat tussen beide Talpa-zenders is nu 1,3 procentpunt. Verder doet 100% NL goede zaken: het station krijgt er 0,3 procentpunt aan marktaandeel bij. (radiofreak.nl)
| Station | aug-sep 2021 | jul-aug 2021 | verschil% | aug-sep 2020 | verschil% | |
| 01 | Qmusic | 11.9 | 11.4 | +0.5 | 11.2 | +0.7 |
| 02 | NPO Radio 2 | 11.4 | 11.8 | -0.4 | 12.4 | -1 |
| 03 | Radio 10 | 10.7 | 10.5 | +0.2 | 10.2 | +0.5 |
| 04 | Radio 538 | 9.4 | 9.6 | -0.2 | 10.0 | -0.6 |
| 05 | Sky Radio | 8.7 | 8.8 | -0.1 | 8.0 | +0.7 |
| 06 | NPO Radio 1 | 8.1 | 8.5 | -0.4 | 8.4 | -0.3 |
| 07 | NPO Radio 5 | 5.8 | 5.7 | +0.1 | 4.8 | +1 |
| 08 | Radio Veronica | 3.3 | 3.4 | -0.1 | 3.6 | -0.3 |
| 09 | 100% NL | 3.2 | 3.0 | +0.2 | 2.9 | +0.3 |
| 10 | NPO 3FM | 2.2 | 2.0 | +0.2 | 2.2 | = |
| 11 | NPO Radio 4 | 2.2 | 2.2 | = | 2.3 | -0.1 |
| 12 | SLAM! | 1.5 | 1.5 | = | 1.5 | = |
| 13 | Kink | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | +0.3 |
| 14 | classicnl | 0.7 | 0.7 | = | 0.9 | -0.2 |
| 15 | Sublime | 0.7 | 0.7 | = | 0.7 | = |
| 16 | BNR Nieuwsradio | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | -0.1 |
| — | ORN Radio | 7.9 | 8.1 | -0.2 | 8.7 | -0.8 |
| — | Overige zenders | 6.4 | 6.4 | = | 6.1 | +0.3 |
| — | E Power Radio | 4.5 | 4.2 | +0.3 | 4.9 | -0.4 |




















Dat is sterk van Q ik weet niet hoe de Nederlandse Q klinkt maar hier in Vlaanderen vind ik het maar een stresseerende boel in die zin van opgeklopte vrolijkheid en geen variatie in de playlist geef mij dan maar NPO Radio 2 denk ik dan.