In Franstalig België blijven Radio Contact en Radio Nostalgie haasje over springen in de CIM RAM luistercijfers van januari-april 2024, met VivaCité dat vanop de derde plek de kloof langzaam ziet vergroten. Bel RTL blijft flirten met de tienprocentgrens.
Bij Radio Contact schrijft radiobaas Frédéric Herbays de sterke cijfers toe aan de “rebranding” van de zender in februari, aan de strategie van complementariteit met bel RTL en aan de toegenomen aanwezigheid van zijn presentatoren in het veld.
Toch valt het opnieuw op dat alle grote stations hun dagbereik zien dalen tegenover een jaar geleden. Enkel Radio Nostalgie – nog steeds de grootste in dagbereik – komt nog net boven het half miljoen dagelijkse luisteraars. Dit keer is enkel Classic 21 (+3,3 procent) de uitzondering op de regel.
VivaCité levert in dagelijks bereik 6,2 procent in tegenover vorig jaar en op twee jaar spreken we al over een verlies van netto ruim 80.000 luisteraars. Bij bel RTL gaat het zelfs om een verlies van 10,6 procent tegenover vorig jaar, waardoor de zender weer flirt met de bodemgrens van twee jaar geleden. Het pad naar het herstel blijft bijzonder hobbelig voor bel RTL. Gelukkig – als je dat woord al mag gebruiken in dit verband – valt dat nu minder op in de marktaandelen, vanwege de algemene terugloop van het radioluisteren in Franstalig België.
In termen van mediagroepen scoort de RTBF dit keer samen een marktaandeel van 36,1 procent (een jaar geleden was dat 36,28 procent) , gevolgd door RTL Belgium met 25,82 procent (vorig jaar 26 procent rond) en N Groupe met 21,29 procent (vorig jaar 21,6 procent). Bij IPM Group zullen ze, na de zwakke cijfers in najaar 2023, dit keer ongetwijfeld wel blij zijn met de cijfers van hun recentste aanwinst FUN Radio. In dezelfde groep blijft LN Radio echter een zorgenkindje.
Het marktaandeel van de ‘andere zenders’ bedraagt dit keer 11,78 procent, tegenover 11,88 procent een jaar geleden.
Station | Gemiddeld dagelijks bereik / 1000 | Gemiddelde dagelijkse luisterduur | Gemiddeld dagelijks bereik in % | Marktaandeel in % jan-apr 2024 | Marktaandeel in % sep-dec 2023 | verschil % | Marktaandeel in % jan-apr 2023 | verschil % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Contact | 475,37 | 165 | 10,94 | 15,74 | 13,75 | +1,99 | 14,61 | +1,13 |
Nostalgie (FR) | 504,7 | 143 | 11,61 | 14,41 | 14,95 | -0,54 | 15,03 | -0,62 |
VivaCité (RTBF) | 479,04 | 136 | 11,02 | 13,04 | 12,4 | +0,64 | 12,8 | +0,24 |
Classic 21 (RTBF) | 355,32 | 150 | 8,18 | 10,65 | 9,79 | +0,86 | 9,86 | +0,79 |
Bel RTL | 395,63 | 127 | 9,1 | 10,08 | 10,23 | -0,15 | 11,39 | -1,31 |
La Première (RTBF) | 287,25 | 107 | 6,61 | 6,16 | 6,3 | -0,14 | 6,3 | -0,14 |
NRJ | 233,62 | 108 | 5,38 | 5,04 | 4,79 | +0,25 | 5,44 | -0,4 |
Tipik (RTBF) | 152,79 | 99 | 3,52 | 3,04 | 2,96 | +0,08 | 3,89 | -0,85 |
Fun Radio | 125,97 | 101 | 2,9 | 2,54 | 1,73 | +0,81 | 1,52 | +1,02 |
Musiq3 (RTBF) | 68,62 | 111 | 1,58 | 1,53 | 1,92 | -0,39 | 1,47 | +0,06 |
Nostalgie + (FR) | 56,61 | 103 | 1,3 | 1,17 | 1,5 | -0,33 | 0,73 | +0,44 |
Viva+ (RTBF) | 41,12 | 130 | 0,95 | 1,07 | 1,03 | +0,04 | 1,37 | -0,3 |
Sud Radio | 31,22 | 142 | 0,72 | 0,89 | 0,48 | +0,41 | 1 | -0,11 |
Maximum FM | 22,3 | 116 | 0,51 | 0,52 | 0,63 | -0,11 | 0,55 | -0,03 |
LN Radio (ex-DH Radio) | 26,09 | 95 | 0,6 | 0,5 | 0,98 | -0,48 | 0,75 | -0,25 |
NRJ+ | 26,16 | 82 | 0,6 | 0,43 | 0,38 | +0,05 | NO | +0,43 |
Tomorrowland One World Radio | 15,91 | 92 | 0,37 | 0,29 | 0,37 | -0,08 | NO | +0,29 |
Chérie | 12,07 | 100 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | -0,11 | 0,4 | -0,16 |
Viva Sport (RTBF) | 11,87 | 101 | 0,27 | 0,24 | 0,12 | +0,12 | 0,2 | +0,04 |
RTBF MIX | 8,21 | 104 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | +0,04 | 0,14 | +0,03 |
Tarmac (RTBF) | 10,12 | 65 | 0,23 | 0,13 | 0,04 | +0,09 | 0,1 | +0,03 |
Must FM | 4,72 | 123 | 0,11 | 0,12 | 0,24 | -0,12 | 0,31 | -0,19 |
Antipode | 6,24 | 64 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | +0,04 | 0,08 | 0 |
BXFM | 2,01 | 183 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | -0,06 | 0,03 | +0,04 |
Jam. (RTBF) | 4,37 | 72 | 0,1 | 0,06 | 0,12 | -0,06 | 0,01 | +0,05 |
RTBF (code générique) | 1,34 | 29 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0 | NO | +0,01 |
Meer CIM-luistercijfers uit Franstalig België
- 22 februari 2024 – Luistercijfers Wallonië: Nostalgie herstelt de orde, maar ‘radio’ verliest
- 19 oktober 2023 – Luistercijfers Wallonië: Radio Contact is nieuwe nummer één
- 22 juni 2023 – Luistercijfers Wallonië: Remonte van Contact en BelRTL
- 18 februari 2023 – Luistercijfers Wallonië: NRJ wint, BelRTL lijdt
- 20 oktober 2022 – Luistercijfers Wallonië: forse dreun voor VivaCité
- 24 juni 2022 – Luistercijfers Wallonië: VivaCité springt over Nostalgie
- 27 februari 2022 – Luistercijfers Wallonië: RTBF herpakt zich