Zo saai als de Vlaamse luistercijfers gewoonlijk zijn, zo boeiend zijn ook nu weer de Waalse luistercijfers. De top 3 blijft weliswaar ongewijzigd, maar het meest opmerkelijke is toch wel het bijzonder sterke debuut van Nostalgie+, het puur digitale product dat in november vorig jaar werd gelanceerd voor de Waalse senioren.
Meteen debuteren met 1,65 procent voor een station dat enkel via DAB+, de kabel en online te ontvangen is, dat is redelijk ongezien en het toont wellicht aan dat DAB+ bij een ouder Waals publiek toch al behoorlijk wat gebruikers telt.
De ‘gewone’ Nostalgie boette weliswaar net iets meer in dan de nieuwe Nostalgie+ inbrengt, ten opzichte van de vorige meting, maar op jaarbasis doet de N-Group nu al een prima zaak, zeker ook omdat NRJ zijn dipje van vorig jaar intussen heeft verteerd. Bovendien houdt Nostalgie+ de rechtstreekse concurrent, het even nieuwe Viva+ van de RTBF, ver achter zich. Enkel Chérie geraakt maar niet uit de kelder van de lijst, ook al zit het station intussen al bijna een jaar op de Waalse DAB+.
Daarnaast lijkt vooral de RTBF sterker uit deze coronaperiode te komen, met een globaal aandeel van 39,74 procent, ruim vier procent beter dan de vorige meting en dik drie procent beter dan een jaar geleden. De nieuwe digitale producten doen het daar weliswaar nog verre van goed, maar de vijf hoofdproducten zetten elk een sterk cijfer neer.
Redelijk dramatisch lijkt de situatie bij Bel RTL, dat nu zelfs Classic 21 moet laten voorgaan en wegzakt naar de vijfde plaats. Bij de kleintjes herpakt DH Radio zich verder, ook al hangt het beroep in de erkenningsprocedure nog steeds als een zwaard van Damocles boven het hoofd.
Station | jan 2020 – juni 2020 | nov 2019 – feb 2020 | verschil % | maa 2019 – juni 2019 | verschil % |
Nostalgie (FR) | 14,87 | 16,71 | -1,84 | 16,42 | -1,55 |
Vivacité (RTBF) | 14,03 | 14,22 | -0,19 | 14,09 | -0,06 |
Radio Contact | 11,99 | 11,77 | 0,22 | 13,89 | -1,9 |
Classic 21 (RTBF) | 11,3 | 10,41 | 0,89 | 11,29 | 0,01 |
andere zenders | 10,08 | 11,72 | -1,64 | 11,41 | -1,33 |
Bel RTL | 9,81 | 11,16 | -1,35 | 11,76 | -1,95 |
La Première (RTBF) | 7,3 | 5,76 | 1,54 | 4,6 | 2,7 |
NRJ | 6,72 | 7,2 | -0,48 | 5,29 | 1,43 |
Pure (RTBF) | 4,27 | 3,55 | 0,72 | 4,26 | 0,01 |
Musiq’3 (RTBF) | 2,19 | 1,57 | 0,62 | 1,88 | 0,31 |
Fun Radio | 2,03 | 2,86 | -0,83 | 3 | -0,97 |
Nostalgie + | 1,65 | NO | NO | NO | NO |
DH Radio | 1,38 | 1,28 | 0,1 | 0,57 | 0,81 |
Sud Radio | 0,6 | 0,47 | 0,13 | 0,24 | 0,36 |
Viva+ (RTBF) | 0,45 | NO | NO | NO | NO |
Must FM | 0,38 | 0,35 | 0,03 | 0,1 | 0,28 |
Maximum fm | 0,33 | 0,29 | 0,04 | 0,42 | -0,09 |
Antipode | 0,2 | 0,23 | -0,03 | 0,13 | 0,07 |
Tarmac (RTBF) | 0,17 | 0,23 | -0,06 | NO | NO |
Chérie | 0,14 | 0,16 | -0,02 | 0,1 | 0,04 |
1RCF | 0,05 | NO | NO | NO | NO |
Jam. (RTBF) | 0,03 | NO | NO | NO | NO |
RTBF MIX | 0,02 | 0,02 | 0 | NO | NO |
BXFM | 0,01 | 0,04 | -0,03 | 0,02 | -0,01 |
Een minimum aan bla bla en een maximum aan oude hits, waarvan sommige “pareltjes” zijn die je nooit meer hoort op de radio da’s het recept om een goede oldieszender te worden….