In onze rubriek ‘Dag op dag’, waarin we teruggaan naar exact dezelfde dag uit een ver of nabij verleden, stonden we deze week al stil bij de lokale luistercijfers uit de provincies Antwerpen en Limburg. Zeventien jaar geleden werden ze nog uitgebreid ‘in kaart’ gebracht, tegenwoordig heb je er meestal het raden naar. Cijfers die zo oud zijn, wat heb je er aan? Ansich niet veel, behalve dat het exact laat zien welke positie lokale radiostations toén innamen en wat er intussen van is geworden. Globaal en individueel. Verrassend hoeveel zenders anno 2018 zijn verdwenen.
Vandaag spurten we alweer een derde keer een Vlaamse provinciegrens over en snuiven de typische geur van Oost-Vlaanderen op. Typisch omdat dit de plek is waar het grootste aantal stations te vinden is. Niet onlogisch want deze provincie telt ook de meeste gemeenten. Omdat er ooit een tijd was, begin jaren tachtig, dat elke kerktoren dacht haar eigen omroepje te moeten hebben, is het logische gevolg, twee decennia later, dat er in Oost-Vlaanderen nog steeds heel veel station(netjes)s zijn. Directe conclusie: in pakweg twintig jaar, is de Vlaamse radio-situatie nauwelijks iets opgeschoten.
SIS: nog steeds synoniem voor Sterk In Succes
De cijfers van RadioScan-Golf 8 + 9 leiden trouwens tot dezelfde conclusie als hierboven. Bij gebrek aan een ingrijpend veranderd radiolandschap zijn het steevast dezelfde stations die de rangschikking aanvoeren. Is dat een minpunt? Niet. Want het is misschien nog moeilijker om aan de top te blijven eenmaal je die hebt bereikt.
Kortom, met een dagelijks bereikt van liefst 21.450 luisteraars staat TOPradio SIS alweer onbedreigd aan de leiding. Nauwelijks 540 luisteraars minder zijn er voor Radio Apollo uit Wetteren. In de vrije vertaling lees je: Apollo is gelijk aan Radio Contact Wetteren. Op zeer respectabele afstand vinden we Radio Super uit Sint-Niklaas terug. Met 11.100 paar oren goed voor een brozen plak. Super moet je lezen als synoniem voor Radio Contact Sint-Niklaas.
Namen noemen por favor
De namen van de stations die je in onderstaande lijst terugvindt, zijn de officiële ‘station calls’ van de betreffende lokale omroepen. De naam die is ingevuld op de officiële zendvergunning dus. Dat kan tot verwarring leiden omdat je een bepaalde radio misschien helemaal niét meer onder die naam hoort uitzenden.
° Lees ook: 2001 – De cijfers van lokaal luisterend Vlaanderen
° Lees ook: 2001 – Lokale luistercijfers in Limburg
RADIO | GEMEENTE | FREQ. | TOTAAL | DAGBEREIK |
Avanti | Aalst | 102.9 | 35130 | 6510 |
Dender | Aalst | 107.8 | 32850 | 2100 |
Laser | Aalst | 105.1 | 3700 | 3700 |
Aalst | Aalst (Erembodegem) | 104.2 | 28640 | 460 |
Hofstade | Aalst (Hofstade) | 106.7 | 690 | 690 |
Meteor | Aalter | 107.8 | 15700 | 2330 |
Primera | Berlare | 107.4 | 18710 | 3880 |
Beverland | Beveren | 106.1 | 41100 | 4300 |
Free | Brakel | 103.4 | 35900 | 1300 |
Prima | Brakel | 105.6 | 18520 | 0 |
Megavox | Deinze | 107.1 | 13200 | 0 |
Tequila | Deinze | 106.2 | 33100 | 800 |
Beiaard | Dendermonde | 106.3 | 29540 | 2680 |
Tros | Dendermonde | 103.9 | 25720 | 1200 |
Skyline | Eeklo | 104.1 | 13600 | 2440 |
Tijger | Eeklo | 106.3 | 22300 | 2900 |
TRL | Eeklo (Lembeke) | 104.8 | 41260 | 4940 |
E.R.C. | Evergem | 106.9 | 5700 | 0 |
Caroline | Gent | 104.9 | 78300 | 8200 |
Citee | Gent | 102.5 | 59120 | 7550 |
Gent | Gent | 105.3 | 36860 | 0 |
Go | Gent | 103.2 | 96800 | 5000 |
Roeland | Gent | 104.0 | 62300 | 2200 |
Sis | Gent | 102.8 | 88100 | 21540 |
Studio E.K.Z. | Gent | 105.7 | 4390 | 4390 |
M.I.G. | Geraardsbergen | 104.9 | 19400 | 1800 |
P.R.O.S. | Haalter | 104.0 | 1700 | 0 |
Forest | Hamme | 105.2 | 26100 | 1800 |
internationaal | Kaprijke | 107.2 | 10910 | 1050 |
Data | Lierde | 106.9 | 15850 | 1230 |
You | Lochristi | 106.6 | 18520 | 320 |
A.X.I. | Lokeren | 105.9 | 5840 | 1040 |
Saturnus | Maldegem | 105.9 | 8960 | 1300 |
USA Merelbeke | Merelbeke | 106.8 | 27810 | 0 |
Arona | Nazareth | 107.5 | 22810 | 410 |
Del Sol | Ninove | 106.2 | 24800 | 1900 |
Linde Ninove | Ninove | 106.6 | 18100 | 300 |
Ninove | Ninove | 104.7 | 21070 | 1470 |
Aktief | Oosteeklo | 107.6 | 21090 | 350 |
Impuls | Oosterzele | 104.5 | 10600 | 700 |
Brouwer | Oudenaarde | 106.3 | 31910 | 3110 |
Moniek | Oudenaarde | 106.6 | 15600 | 0 |
Vlaamse Ardennen | Oudenaarde | 103.0 | 33700 | 4200 |
Hermes | Ronse | 105.0 | 19000 | 800 |
Micron | Ronse | 107.4 | 20850 | 3500 |
Super | St Niklaas | 103.5 | 43600 | 11100 |
V.R.S. | St Lievens Houtem | 103.6 | 33680 | 2870 |
O.N.Y.X. | Stekene | 107.5 | 270 | 0 |
Uniek | Vlierzele | 105.4 | 20960 | 1760 |
Mos | Waarschoot | 105.6 | 18380 | 1330 |
Apollo | Wetteren | 106.1 | 63600 | 21000 |
Exact | Zele | 104.3 | 43600 | 4800 |
Impakt | Zottegem | 105.2 | 22330 | 1930 |
Vro Zottegem | Zottegem | 107.6 | 11910 | 700 |
is er ergens nog een link beschikbaar waar deze oude luistercijfers voor lokale radio te consulteren zijn ?