CIM RAM heeft zopas de luistercijfers vrijgegeven voor de periode september 2020 tot en met februari 2021. Het is al van augustus vorig jaar geleden dat er nog eens nieuwe luistercijfers boven water kwamen, toen voor de hele periode januari-juni 2020. Omwille van de coronamaatregelen werd het onderzoek op een atypische manier verricht en werd er over een langere periode gemeten. In juli en augustus 2020 werden geen luistergegevens gemeten.
Een en ander maakt het vergelijken met voorgaande periodes moeilijker, al valt toch vooral het verlies van MNM én Studio Brussel op. Op zich is dat uitzonderlijk, want gewoonlijk werken beide VRT-zenders als communicerende vaten in de luistercijfers.
Globaal haalt de VRT een marktaandeel van 60,46 procent, tegenover 23,27 procent voor de radioproducten van DPG Media. De ‘andere zenders’ – die hieronder niet worden vermeld – zijn goed voor een marktaandeel van 6,91 procent. De eigen reacties van de diverse radiohuizen bundelen we later in een apart bericht.
Station | Dagelijks bereik (x 1.000) | % Dagelijks bereik | % marktaandeel | Dagelijkse luisterduur (minuten) |
Radio 2 (VRT) | 1.305,69 | 22,90 | 29,88 | 270 |
Qmusic | 779,58 | 13,67 | 11,98 | 182 |
Joe | 475,95 | 8,35 | 9,82 | 244 |
Studio Brussel (VRT) | 516,85 | 9,07 | 9,05 | 207 |
Radio 1 (VRT) | 675,34 | 11,85 | 8,82 | 154 |
MNM (VRT) | 576,20 | 10,11 | 8,58 | 176 |
Nostalgie (NL) | 433,08 | 7,60 | 7,19 | 196 |
Klara (VRT) | 166,12 | 2,91 | 2,80 | 199 |
MNM Hits (VRT) | 67,32 | 1,18 | 1,02 | 178 |
TOPradio | 60,56 | 1,06 | 0,96 | 188 |
Minerva | 30,31 | 0,53 | 0,51 | 197 |
Willy | 32,58 | 0,57 | 0,47 | 169 |
Joe 60’s-70’s/Joe 70’s/Celebrate the 70’s | 33,13 | 0,58 | 0,39 | 140 |
BNL | 12,31 | 0,22 | 0,26 | 248 |
Group Family Radio* | 25,48 | 0,45 | 0,24 | 112 |
Klara Continuo (VRT) | 18,30 | 0,32 | 0,20 | 128 |
NRJ Vlaanderen | 23,82 | 0,42 | 0,19 | 95 |
Q Foute Radio | 22,97 | 0,40 | 0,15 | 79 |
Joe Easy | 8,69 | 0,15 | 0,15 | 199 |
Joe 80’s/Celebrate the 80’s | 13,40 | 0,23 | 0,12 | 105 |
VRT NWS (VRT) | 26,32 | 0,46 | 0,11 | 50 |
Joe 90’s/Celebrate the 90’s | 12,30 | 0,22 | 0,11 | 103 |
Q Maximum Hits/Q Music non stop | 6,74 | 0,12 | 0,04 | 62 |
Joe Best of Belgium | 3,39 | 0,06 | 0,03 | 102 |
Q-Summer | 2,61 | 0,05 | 0,01 | 48 |
Radio Roxx | 1,34 | 0,02 | 0,01 | 74 |
*Group Family Radio = Family Radio, Radio Domino, Tamboer, Kustradio, WestRadio, Radio Expres (Antwerpen)
Radio Roxx zit toch niet meer op dab en fm ? Zou het niet mogelijk zijn dat men ook eens de vele internetradio’s erbij haalt in de luistercijfers ?
De cijfers beslaan een periode waarbij Roxx nog wel – voor een deel van de tijd – via DAB+ te beluisteren was. CIM RAM verspreidt enkel cijfers van de stations die meebetalen aan het luisteronderzoek. Al de rest valt onder ‘andere zenders’.
je moet niet betalen om gemeten te worden door cim. je vergist je . je moet betalen om al de details te krijgen. maar als je luisteraars hebt, dan ben je zichtbaar in CIM. je moet zelfs niet veel luisteraars hebben.. zie lijst hierboven.
Ik zie nergens cijfers van Stadsradio Vlaanderen?
Met cijfers kan je veel verklaren… En radiozenders moeten groeien. Maar met een zenderpark op FM en DAB+ als NRJ kan je toch niet tevreden zijn?
In vergelijking met Topradio & Stadsradio Vlaanderen doen ze naar mijn gevoel bij NRJ niet veel moeite om hun FM bereik te optimaliseren en dan zitten ze nog in een vijver te vissen waarbij de concurrenten een veel betere dekking hebben.