De Britse Rajar-luistercijfers voor het tweede kwartaal van 2022 werden gisteren gepubliceerd en het meest opmerkelijke is dat de commerciële radio voor het eerst in 23 jaar de BBC voorbij steekt. BBC Radio 1 liet zijn laagste cijfer optekenen sinds de start van Rajar.
Het gecombineerde aandeel van de Britse commerciële radio bedroeg 49 procent, tegenover 48,1 procent voor de BBC. Het is geleden van het tweede kwartaal van 1999 dat commerciële radio een hoger aandeel had dan de openbare omroep. In totaalbereik (niet in aandeel) hebben de commerciëlen al sinds het vierde kwartaal van 2015 een voorsprong op de Beeb, maar de kloof van 200.000 wekelijkse luistercijfers is intussen gegroeid tot 3,3 miljoen luisteraars.
Bij de BBC ligt de oorzaak vooral bij de daling van het aantal luisteruren. Bij de commerciële radio daalde aantal luisteruren per week met 0,3 procent tot 488,5 miljoen, terwijl dat cijfer bij BBC Radio 4 procent daalde tot 479,8 miljoen.
Het totale wekelijkse bereik van de Britse radio staat nu op 49 miljoen mensen, wat neerkomt op 88 procent van de bevolking. Commerciële radio bereikt nu 36,3 miljoen mensen (tegen 35,1 miljoen toen het de BBC in 2015 inhaalde). Het totale publiek van BBC Radio daalde van 34,9 miljoen in het vierde kwartaal van 2015 tot 33 miljoen in deze nieuwe cijfers.
Ondanks dit overwicht voor de commerciële sector, worden de radiocijfers in deze nieuwe meting duidelijk beïnvloed door veranderend gedrag in de lentemaanden. Werknemers keerden terug naar hun kantoren en mensen gingen weer vaker reizen naarmate de Covid-19-beperkingen werden opgeheven.
Hits Radio loopt verder in op Heart
Global blijft de grootste commerciële groep met een wekelijks bereik van 23,9 miljoen luisteraars, 2 procent minder dan het vorige kwartaal, maar het luisteraandeel stijgt met 0,1 procent. Heart blijft het grootste commerciële radiomerk en bereikt wekelijks in totaal 9,7 miljoen mensen (min 5 procent). Capital bereikt een gecombineerd publiek van 7,3 miljoen mensen, alweer een minus van 3 procent.
Bauer Media Audio heeft wekelijks 19,6 miljoen luisteraars, een daling van 1 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Bauer slaagde er in dit kwartaal wel in om een van de weinige publiekswinsten te laten optekenen: Hits Radio stijgt met 3 procent tot 9,5 miljoen en komt nu vervaarlijk dicht in de buurt van Heart. Het Greatest Hits-netwerk heeft een gecombineerd publiek van 3,6 miljoen mensen.
Klappen voor BBC én talkradio
BBC Radio 2 blijft niettemin het grootste radiostation in het algemeen met een publiek van 14,5 miljoen (een daling van 0,3 procent), terwijl BBC Radio 1 nog ‘amper’ 7,5 miljoen wekelijkse luisteraars telt. Dat is het laagste cijfer ooit sinds de Rajar-metingen dertig jaar geleden van start gingen. In september 2020 stond BBC Radio 1 nog op 11,5 miljoen luisteraars. De grootste daling is er echter voor BBC Radio 4: min 3 procent tot 10,7 miljoen.
Ook talkradio zit globaal in het verliezende kamp. LBC, uit de stal van Global, heeft nog een gecombineerd publiek van 3,3 miljoen en verliest 5,7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Het netwerk talkRADIO en talkSPORT van Wireless (Rupert Murdoch) tekent een kwartaaldaling van 9,2 op tot 3,9 miljoen. Times Radio valt terug van 703.000 naar 570.000 en het beginnend radiomerk GBNews, dat simultaan op tv wordt uitgezonden, stijgt met 16 procent tot 277.000 wekelijkse luisteraars.
Bij de dappere kleintjes blijft Boom Radio dan weer een opmerkelijk succesverhaal, nu al goed voor 336.000 wekelijkse luisteraars.
Britten luisteren meer thuis
Rajar beschikt voor het eerst sinds het begin van de pandemie opnieuw over een volledig jaar aan luistercijfers per kwartaal. De enquêtes vielen stil vanaf juli 2020. Pas in september 2021 werd gestart met een vernieuwde methodologie.
Belangrijkste conclusie in vergelijking met pré-covid is dat het thuis naar de radio luisteren belangrijker is geworden. Het luisteraandeel thuis staat nu op 64 procent (59 procent in 2019). Het luisteren in de auto heeft zich intussen langzaam hersteld tot 21 procent.
Meer slimme luidsprekers, minder apps
Voor het eerst is er ook een kwartaal-op-kwartaalvergelijking voor het luisteren via slimme luidsprekers. Dat is nu goed voor 10,8 procent van al het radioluisteren (9,9 procent in het eerste kwartaal van 2022). De slimme luidsprekers zijn nu goed voor ongeveer de helft van al het online luisteren naar radio (22,3 procent). Het luisteren via websites en apps, daalde van 12,4 naar 11,5 procent.
Het merendeel van het totale luisteraandeel komt nog steeds van DAB(+) en is goed voor 40,8 procent. De verhouding tussen digitaal en analoog (FM/AM) luisteren bedraagt nu 67,6 tegenover 32,4 procent. In een gemiddelde week wordt er 674 miljoen uur digitaal geluisterd, waarbij DAB(+) 60 procent van dat cijfer voor zijn rekening neemt, website/apps 17 procent, slimme luidsprekers 16 procent en DTV 7 procent.
Ook de trend waarbij de luisterpiek opschoof van de ochtend naar de vroege voormiddag houdt nog steeds stand. Het totale ‘breakfast’-publiek daal ook op de lange termijn, van 12,5 miljoen wekelijkse luisteraars in juni 2012 tot 10,9 miljoen vorig kwartaal. De vroege voormiddag zit nu al een jaar stevig op 12 miljoen, waar dat tien jaar geleden schommelde tussen 11 en 12 miljoen.
- De Rajar-infografiek voor het tweede kwartaal van 2022 vind je hier.
Station | Group | Q1 2022 (x1.000) | Q2 2022 (x1.000) | QoQ % Ch |
Total Global Radio (UK) | Global Radio | 24,342 | 23,852 | -2.0 |
Bauer Media Audio UK – Total | Bauer Radio | 19,724 | 19,527 | -1.0 |
BBC Radio 2 | BBC | 14,579 | 14,530 | -0.3 |
BBC Radio 4 (including 4 Extra) | BBC | 11,066 | 10,725 | -3.1 |
BBC Radio 4 | BBC | 10,604 | 10,296 | -2.9 |
Heart Brand (UK) | Global Radio | 10,228 | 9,732 | -4.8 |
Hits Radio Brand | Bauer Radio | 9,194 | 9,450 | +2.8 |
Heart Network (UK) | Global Radio | 8,498 | 7,766 | -8.6 |
BBC Radio 1 | BBC | 7,676 | 7,475 | -2.6 |
Capital Brand (UK) | Global Radio | 7,540 | 7,283 | -3.4 |
Hits Radio Network | Bauer Radio | 5,798 | 6,250 | +7.8 |
Total Wireless | Total Wireless | 6,478 | 5,842 | -9.8 |
BBC Radio 5 live (inc. sports extra) | BBC | 5,800 | 5,707 | -1.6 |
Capital Network (UK) | Global Radio | 6,068 | 5,669 | -6.6 |
Wireless National Network | TalkSPORT | 6,206 | 5,660 | -8.8 |
Smooth Brand (UK) | Global Radio | 5,762 | 5,450 | -5.4 |
BBC Radio 5 live | BBC | 5,560 | 5,124 | -7.8 |
Absolute Radio Network | Bauer Radio | 5,200 | 5,051 | -2.9 |
Classic FM | Global Radio | 5,159 | 4,968 | -3.7 |
Smooth Radio Network (UK) | Global Radio | 5,205 | 4,717 | -9.4 |
KISS Network | Bauer Radio | 4,263 | 4,111 | -3.6 |
Greatest Hits Network | Bauer Radio | 4,184 | 4,018 | -4.0 |
Greatest Hits Radio Sales | Bauer Radio | 4,233 | 4,003 | -5.4 |
Wireless Speech Network | TalkSPORT | 4,332 | 3,932 | -9.2 |
Magic Network | Bauer Radio | 4,083 | 3,854 | -5.6 |
Greatest Hits Radio | Bauer Radio | 3,857 | 3,641 | -5.6 |
LBC Brand (UK) | Global Radio | 3,493 | 3,295 | -5.7 |
talkSPORT Network | TalkSPORT | 3,262 | 2,959 | -9.3 |
BBC 6 Music | BBC | 2,846 | 2,850 | +0.1 |
Magic | Bauer Radio | 2,978 | 2,705 | -9.2 |
talkSPORT | TalkSPORT | 2,951 | 2,688 | -8.9 |
LBC (UK) | Global Radio | 2,738 | 2,609 | -4.7 |
KISS | Bauer Radio | 2,307 | 2,521 | +9.3 |
Absolute Radio | Bauer Radio | 2,183 | 2,222 | +1.8 |
KISSTORY | Bauer Radio | 2,207 | 2,118 | -4.0 |
BBC Radio 3 | BBC | 2,053 | 2,022 | -1.5 |
Virgin Radio Network | TalkSPORT | 2,108 | 1,933 | -8.3 |
Radio X Network (UK) | Global Radio | 1,935 | 1,898 | -1.9 |
BBC Radio 4 Extra | BBC | 1,972 | 1,888 | -4.3 |
Capital XTRA Brand UK | Global Radio | 1,524 | 1,627 | +6.8 |
Gold Network (UK) | Global Radio | 1,451 | 1,588 | +9.4 |
Absolute 80s | Bauer Radio | 1,514 | 1,460 | -3.6 |
Virgin Radio | TalkSPORT | 1,589 | 1,440 | -9.4 |
BBC Radio 5 live sports extra | BBC | 807 | 1,426 | +76.7 |
BBC World Service | BBC | 1,517 | 1,408 | -7.2 |
Hits Radio Sales | Bauer Radio | 1,302 | 1,386 | +6.5 |
Capital XTRA (UK) | Global Radio | 1,304 | 1,367 | +4.8 |
Hits Radio | Bauer Radio | 1,244 | 1,334 | +7.2 |
Heart 80s | Global Radio | 1,409 | 1,325 | -6.0 |
Planet Rock | Bauer Radio | 1,314 | 1,237 | -5.9 |
LBC News (UK) | Global Radio | 1,057 | 1,017 | -3.8 |
Absolute Radio 90s | Bauer Radio | 998 | 922 | -7.6 |
Heart 90s | Global Radio | 793 | 874 | +10.2 |
Absolute Classic Rock | Bauer Radio | 940 | 840 | -10.6 |
Capital Dance | Global Radio | 800 | 789 | -1.4 |
Heart Dance | Global Radio | 658 | 752 | +14.3 |
1Xtra from the BBC | BBC | 749 | 749 | = |
talkRADIO | TalkSPORT | 650 | 686 | +5.5 |
Heart 70s | Global Radio | 438 | 575 | +31.3 |
Times Radio | TalkSPORT | 703 | 570 | -18.9 |
Smooth Radio Chill | Global Radio | 468 | 547 | +16.9 |
Jazz FM | Bauer Radio | 456 | 530 | +16.2 |
Mellow Magic | Bauer Radio | 460 | 522 | +13.5 |
BBC Asian Network UK | BBC | 505 | 473 | -6.3 |
talkSPORT2 | TalkSPORT | 504 | 461 | -8.5 |
Magic Soul | Bauer Radio | 367 | 456 | +24.3 |
Heat | Bauer Radio | 402 | 447 | +11.2 |
Capital XTRA Reloaded | Global Radio | 411 | 407 | -1.0 |
Magic Chilled | Bauer Radio | 324 | 376 | +16.0 |
Sunrise Radio National | Sunrise Radio | 385 | 376 | -2.3 |
Kerrang! | Bauer Radio | 446 | 353 | -20.9 |
Smooth Radio Country | Global Radio | 312 | 336 | +7.7 |
Boom Radio | Bauer Radio | 290 | 336 | +15.9 |
Absolute Radio 70s | Bauer Radio | 404 | 313 | -22.5 |
KISS Fresh | Bauer Radio | 289 | 301 | +4.2 |
Scala Radio | Bauer Radio | 344 | 293 | -14.8 |
GB News Radio | Bauer Radio | 239 | 277 | +15.9 |
Absolute Radio Country | Bauer Radio | 212 | 274 | +29.2 |
Virgin Radio Anthems | TalkSPORT | 276 | 270 | -2.2 |
Virgin Radio Chilled | TalkSPORT | 309 | 252 | -18.4 |
Magic at the Musicals | Bauer Radio | 203 | 192 | -5.4 |
Absolute Radio 00s | Bauer Radio | 160 | 182 | +13.8 |
Virgin Radio Groove | TalkSPORT | 166 | 170 | +2.4 |
Absolute Radio 60s | Bauer Radio | 141 | 164 | +16.3 |
Absolute Radio 10s | Bauer Radio | 32 | 62 | +93.8 |
Radio Caroline mis ik in de lijst. Die zullen toch wel meer dan 62.000 luisteraars hebben?
Zoals overal moet je betalen om deel te nemen aan dat luisteronderzoek. Caroline stelt zich, sinds ze legaal op AM zitten, officieel als een community-radio op en die mogen sowieso maar beperkte reclame-inkomsten hebben. Ze hebben dus weinig of geen belang bij een deelname aan Rajar.
Over radio Caroline gesproken. Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen dagelijks hier in de BENELUX naar hun luisteren. Blijkbaar genoeg voor muziek magazine LFL om reclame te maken voor hun blad op deze zender. Om de twee uur en in het Nederlands. Dat moet voor de Britten een vreemde gewaarwording zijn.