De drie Vlaamse radiohuizen brachten al hun eigen PR-verhaal op de radioluistercijfers voor de periode november 2019 tot en met februari 2020. Tijd dus om ook onze eigen bevindingen daaraan toe te voegen.
Die winst ging slechts ten dele naar de VRT, waar ze met de Warmste Week en de 1000 Klassiekers traditioneel sterk scoren in de eindejaarsperiode. Dat Joe en Nostalgie werken als communicerende vaten blijkt ook nu weer in de luistercijfers. Ook tussen MNM en Studio Brussel is er steeds meer sprake van een ‘communicerend’ effect, want telkens de ene winst boekt krijgt de andere klappen en vice versa. Sla er de vorige cijfers maar eens op na.
Samen blijven de drie radiohuizen in vergelijking met vorig jaar status quo draaien aan net geen 90 procent en blijft het ‘officieel’ voor het grootste deel een goed bewaard mysterie naar welke stations die overige tien procent van de Vlamingen luisteren.
Overigens, als u zich afvraagt: waar is Radio Minerva gebleven? Tja, die vraag stellen wij ons ook. In 2019 werd het station een heel jaar opgenomen in de CIM RAM, met niet onaardig succes, maar blijkbaar werd het contract voor Minerva niet meer verlengd? Jammer in elk geval voor de wellicht best beluisterde individuele lokale radio van Vlaanderen. De cijfers van de Antwerpse sinjorenradio zitten vanaf nu weer verborgen tussen de ‘anderer zenders’, een vergaarbak die er op slag wel met 1,69 procent op vooruit gaat.
Station | nov 2019- feb 2020 | sep-dec 2019 | verschil % | nov 2018-feb 2019 | verschil % |
Radio 2 (VRT) | 30,79 | 30,52 | +0,27 | 31,28 | -0,49 |
Qmusic | 10,54 | 12,38 | -1,84 | 11,07 | -0,53 |
MNM (VRT) | 10,17 | 9,01 | +1,16 | 9,22 | +0,95 |
Studio Brussel (VRT) | 9,48 | 10,57 | -1,09 | 11 | -1,52 |
Radio 1 (VRT) | 8,64 | 8,09 | +0,55 | 8,28 | +0,36 |
Joe | 8,44 | 9,04 | -0,6 | 8,7 | -0,26 |
Andere zenders | 7,6 | 5,91 | 1,69 | 7,88 | -0,28 |
Nostalgie (NL) | 7,39 | 6,34 | +1,05 | 6,87 | +0,52 |
Klara (VRT) | 1,8 | 1,92 | -0,12 | 1,88 | -0,08 |
TOPradio | 0,99 | 0,6 | +0,39 | 0,64 | +0,35 |
MNM Hits (VRT) | 0,89 | 1 | -0,11 | 0,98 | -0,09 |
VBRO | 0,84 | 1,15 | -0,31 | 0,98 | -0,14 |
Group Family Radio* | 0,58 | 0,41 | +0,17 | 0,38 | +0,2 |
Klara Continuo (VRT) | 0,53 | 0,31 | +0,22 | 0,22 | +0,31 |
NRJ Vlaanderen | 0,33 | 0,22 | +0,11 | 0,06 | +0,27 |
Joe 60’s-70’s/Joe 70’s/Celebrate the 70’s | 0,23 | 0,23 | 0 | 0,07 | +0,16 |
Joe 80’s/Celebrate the 80’s | 0,23 | 0,18 | +0,05 | 0,02 | +0,21 |
Willy | 0,15 | 0,1 | +0,05 | NO | NO |
Q Maximum Hits/Q Music non stop | 0,08 | 0,12 | -0,04 | 0,05 | +0,03 |
Q Foute Radio | 0,07 | 0,09 | -0,02 | NO | NO |
VBRO Evergreen | 0,07 | 0,14 | -0,07 | 0,02 | +0,05 |
VRT NWS (VRT) | 0,06 | 0,14 | -0,08 | 0,03 | +0,03 |
Joe Easy | 0,04 | 0,11 | -0,07 | NO | NO |
RTBF MIX | 0,03 | 0,01 | +0,02 | NO | NO |
Joe 90’s/Celebrate the 90’s | 0,02 | 0,07 | -0,05 | NO | NO |
Radio Roxx | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 |
Ik vind dat radio Minerva niet mag verdwijnen. Ik ben ook senior en hoor ook heel graag muziek van de jaren sixties. Heel
wat nostalgie.