Eén van de grote doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord was het tegengaan van monopolisering van het radiolandschap en het geven van maximale ontwikkelingskansen aan particuliere radio’s.
Op 18 juli 2003 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het frequentieplan voor de particuliere radio’s. Door het toewijzen van frequenties aan particuliere radio’s wou de Vlaamse regering een evenwichtige spreiding krijgen tussen de publieke en particuliere radio’s en tegelijkertijd de ether optimaal te laten gebruiken door de particuliere radio’s. Het optimaliseren van het frequentieplan maakt dat Vlaanderen nu beschikt over 2 landelijke, 5 regionale en 294 lokale particuliere radio’s tegen 302 erkende lokale radio’s met een zendvermogen van 100 Watt in het verleden. De 294 lokale radio’s kregen 294 frequenties toegewezen waarvan 44 met een hoog vermogen, zijnde meer dan 100 Watt.
Op 5 augustus 2003 en 12 augustus 2003 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep van het Vlaams Commissariaat van de Media (VCM) tot kandidaatstelling voor lokale radio-omroepen voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel en voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
Van de 393 ingediende kandidaturen verklaarde het VCM er 388 ontvankelijk op 17 oktober 2003.
Op voorstel van de Administratie Media erkende de Vlaamse minister van Media, Marino Keulen, op 24 oktober 2003 reeds 124 lokale radio’s uit de ontvankelijk bevonden kandidaten. Hierbij ging het om kandidaat lokale radio-omroepen die geen concurrentie hadden voor de gevraagde frequenties en die aan alle erkenningsvoorwaarden voldeden.
De overige ontvankelijk verklaarde kandidaturen moesten nog een vergelijkend onderzoek ondergaan omdat conform de gecoördineerde mediadecreten en de in uitvoering hiervan vastgestelde besluiten, de erkenningen worden verleend op basis van criteria indien er meerdere ontvankelijke kandidaturen werden ingediend. Deze criteria zijn: de invulling van het programma-aanbod en het zendschema, de kennis en de ervaring met het medium radio, de band met de lokale gemeenschap, de infrastructuur, de degelijkheid van het opgegeven financieel plan en van de financiële structuur.
Nu het vergelijkend onderzoek voltooid is, heeft minister Keulen op voorstel van de Administratie Media 151 lokale radio’s erkend, waarvan 44 met een hoog vermogen. Bijgevolg werden er in twee rondes 275 lokale radio’s erkend.
De erkenning geldt voor 9 jaar zodat de erkende lokale radio’s volop de mogelijkheid krijgen om zich voluit te ontwikkelen.
Elke kandidaat zal vandaag op de hoogte worden gebracht van de beslissing. Begin januari zullen alle kandidaten de erkenningsbesluiten die op hen betrekking hebben ontvangen. Tevens zullen de erkende lokale radio’s in kennis worden gesteld dat zij bij het Vlaams Commissariaat voor de Media een aanvraag kunnen indienen tot het bekomen van een zendvergunning.
De niet-erkende kandidaten hebben de mogelijkheid om binnen de 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing een beroep aan te tekenen bij de Raad van State.
De niet opnieuw erkende radio’s kunnen blijven uitzenden tot de datum waarop de nieuwe zendvergunningen worden uitgereikt.
19 frequenties konden niet worden toegewezen o.a. wegens gebrek aan kandidaten en niet-ontvankelijke verklaarde kandidaturen. Minister Keulen heeft dan ook aan het Vlaams Commissariaat voor de Media gevraagd om begin januari 2004 een oproep in het Belgisch Staatsblad te laten publiceren voor de nog vrije frequenties.
Tot slot doet minister Marino Keulen een oproep aan de erkende radio’s in de lokaliteiten waar minder frequenties dan voorheen beschikbaar zijn om na te gaan of zij geen gebruik kunnen maken van de ervaringen van de medewerkers van niet opnieuw erkende radio’s. Dit kan alleen maar de band met het lokaal sociaal-cultureel gebeuren versterken, de kwaliteit van de programma’s verbeteren en het luisterbereik van de lokale radio’s verhogen.
Een overzicht van de 151 erkende lokale radio’s en stadsradio’s per provincie:
Antwerpen
Antwerpen | 98,0 | 1000 W | Minerva |
Antwerpen | 100,2 | 1995 W | Multipop |
Antwerpen | 104,2 | 1995 W | Crooze.FM |
Antwerpen | 104,6 | 1995 W | Antigoon |
Antwerpen | 105,4 | 10 W | Nostalgie Antwerpen |
Antwerpen | 106,7 | 100 W | Centraal |
Antwerpen | 107,0 | 100 W | O Radio |
Antwerpen | 107,4 | 64 W | Souvenir |
Antwerpen | 107,8 | 72 W | Stad |
Geel | 103,8 | 1000 W | Power |
Geel | 106,3 | 100 W | Zuiderkempen |
Geel | 107,0 | 100 W | Lokale Radio Geel |
Herentals | 105,0 | 86 W | Kick |
Herentals | 105,7 | 100 W | THALS FM |
Hoogstraten / Meerle | 105,4 | 100 W | Hoogstraatse Radio |
Kasterlee | 105,9 | 100 W | Capitol Gold |
Lier | 106,4 | 100 W | Aragon |
Mechelen | 99,0 | 1000 W | Randstad |
Mechelen | 104,8 | 316 W | Reflex |
Mechelen | 105,5 | 100 W | Opsinjoor |
Mechelen | 105,9 | 100 W | Retro Mechelen |
Mechelen | 106,2 | 100 W | Centrum Radio Mechelen /CRM |
Mechelen | 106,6 | 100 W | Via FM |
Meerhout | 106,7 | 100 W | Meer Goud |
Mol | 105,2 | 100 W | Mol |
Nijlen / Berlaar | 105,3 | 100 W | Christina 2 FM |
Nijlen / Berlaar | 107,1 | 100 W | Horizon |
Schoten | 106,3 | 100 W | Echo |
Turnhout | 95,1 | 1000 W | Turnhout |
Turnhout | 103,9 | 501 W | T.O.S. |
Turnhout | 105,1 | 100 W | Dimension |
Turnhout | 105,5 | 100 W | OK |
Westerlo | 105,4 | 100 W | Double You |
Limburg
Beringen | 106,4 | 100 W | Benelux |
Bilzen | 105,1 | 100 W | Pantera |
Bilzen | 106,2 | 100 W | Arcan |
Genk | 88,0 | 501 W | R.M.L. |
Genk | 104,3 | 501 W | Gaga |
Genk | 105,8 | 100 W | Internazionale |
Genk | 107,4 | 100 W | G.R.K. |
Ham | 104,9 | 100 W | Ham |
Ham | 106,0 | 100 W | Martinique |
Hasselt | 99,2 | 501 W | Hasselt |
Hasselt | 103,8 | 1000 W | Systeem |
Hasselt | 104,1 | 1995 W | 2000 |
Hasselt | 104,7 | 1000 W | Hit FM |
Hasselt | 106,1 | 35 W | Limburgia FM |
Hechtel-Eksel | 107,3 | 100 W | Hechtel |
Hechtel-Eksel | 107,7 | 100 W | FM Goud |
Hoeselt | 106,9 | 100 W | Sport |
Lanaken | 106,0 | 100 W | Maasvallei |
Lanaken | 107,1 | 100 W | C.R.M. |
Lommel / Overpelt | 106,5 | 100 W | S.O.L. |
Meeuwen-Gruitrode | 106,3 | 100 W | FM 106 |
Sint-Truiden | 105,2 | 85 W | Sint-Truiden |
Sint-Truiden | 106,3 | 91 W | Baccara |
Wellen | 104,9 | 100 W | V.R.W. |
Zonhoven / Heusden-Zolder | 105,0 | 100 W | Formule 1 |
Oost-Vlaanderen
Aalst | 90,0 | 501 W | Rio |
Aalst | 93,0 | 316 W | Laser |
Aalst | 102,7 | 3162 W | City-Music |
Aalst | 105,1 | 100 W | Katanga |
Aalst | 107,8 | 87 W | Dender |
Aalter | 104,7 | 501 W | Aalter |
Aalter | 107,4 | 100 W | Logic FM |
Beveren | 105,7 | 100 W | Galaxy |
Beveren | 106,1 | 100 W | Beverland |
Deinze | 105,1 | 100 W | Tequila |
Deinze | 106,2 | 100 W | Veronieka |
Deinze | 107,1 | 100 W | Canteclaer |
Eeklo | 102,6 | 1000 W | MOS |
Eeklo | 105,2 | 95 W | TRL |
Eeklo | 106,3 | 100 W | Tijger |
Gent | 96,3 | 1995 W | Studio E.K.Z. |
Gent | 99,4 | 3162 W | S.I.S. |
Gent | 102,8 | 1000 W | Plus |
Gent | 103,8 | 1995 W | Roeland |
Gent | 104,5 | 501 W | Caroline |
Gent | 104,9 | 96 W | Superstar |
Gent | 105,3 | 100 W | URGent |
Gent | 105,7 | 100 W | CROOZE.fm Gent |
Gent | 106,4 | 100 W | Nostalgie Gent |
Gent | 107,7 | 40 W | Big FM |
Lokeren | 105,9 | 100 W | AXI Radio |
Ninove | 106,2 | 87 W | Del Sol |
Ninove | 106,6 | 100 W | Ninove |
Oudenaarde | 106,3 | 77 W | Brouwer |
Oudenaarde | 106,6 | 100 W | Vlaamse Ardennen |
Sint-Lievens-Houtem | 105,4 | 98 W | V.R.S. |
Sint-Niklaas | 106,4 | 80 W | Land van Waas |
Sint-Niklaas | 106,8 | 100 W | Super |
Sint-Niklaas | 107,9 | 100 W | Goldies Radio |
Wetteren / Wichelen | 106,1 | 100 W | Apollo |
Zele | 107,0 | 100 W | Exact |
Zottegem | 105,2 | 100 W | Impakt |
Zottegem | 107,6 | 100 W | Prima |
Vlaams-Brabant
Beersel | 105,6 | 100 W | Stadsradio Halle |
Brussel | 94,6 | 501 W | Ring |
Brussel | 98,8 | 3162 W | FM Brussel |
Brussel | 102,8 | 1000 W | Contact |
Brussel | 105,0 | 40 W | Spes |
Brussel | 106,5 | 11 W | Nostalgie Brussel |
Brussel | 107,9 | 100 W | Fantastiek |
Diest | 103,9 | 501 W | Palermo |
Diest | 105,1 | 74 W | Diest |
Herent | 106,7 | 100 W | Pop FM |
Keerbergen / Haacht | 105,2 | 100 W | Venus |
Lennik / Dilbeek | 105,9 | 100 W | Atlantis |
Leuven | 102,6 | 1995 W | Scoplia |
Leuven | 104,2 | 5012 W | V.R.L. |
Leuven | 104,9 | 100 W | Stadsradio Leuven |
Leuven | 106,0 | 100 W | Scorpio |
Londerzeel | 105,3 | 100 W | Tamara |
Tremelo | 107,9 | 100 W | Cardinaal |
West-Vlaanderen
Brugge | 89,6 | 1995 W | VBRO |
Brugge | 91,3 | 3162 W | Swing |
Brugge | 102,7 | 1995 W | Exclusief |
Brugge | 105,3 | 100 W | I.R.B. |
Brugge | 106,0 | 100 W | Stadsomroep Brugge |
Brugge | 106,4 | 100 W | Nostalgie Brugge |
Brugge | 107,3 | 100 W | Brugge |
De Haan | 105,6 | 100 W | Golf |
Diksmuide | 88,9 | 1000 W | West |
Diksmuide | 107,3 | 100 W | Frontaal |
Egem | 93,6 | 5012 W | Sympatiek |
Egem | 94,0 | 2000 W | Y |
Izegem | 105,6 | 100 W | FM Gold |
Izegem | 107,6 | 100 W | Excellent |
Knokke-Heist | 105,1 | 100 W | Paradijs |
Knokke-Heist | 105,8 | 100 W | Dynamo |
Knokke-Heist | 106,2 | 100 W | Magic FM |
Koksijde | 104,8 | 316 W | Westpoint |
Kortrijk | 88,4 | 100 W | Gemini |
Kortrijk | 104,4 | 501 W | Stadsradio Metropolis |
Kortrijk | 105,3 | 100 W | WLO |
Kortrijk | 106,4 | 100 W | Intercity |
Kortrijk / Harelbeke | 92,7 | 1995 W | Voltage |
Menen / Ledegem | 89,9 | 100 W | Pallieter |
Menen / Wevelgem | 107,1 | 100 W | Contact Menen |
Oostende | 103,6 | 1000 W | Kompas |
Oostende | 104,5 | 1000 W | FM Kust |
Oostende | 105,0 | 23 W | ‘t Vissertje |
Oostende | 105,4 | 64 W | Noordzee |
Oostende | 106,3 | 100 W | Middenkust Oostende |
Oostende | 107,1 | 100 W | TOPradio Oostende |
Oostende | 107,4 | 100 W | Seaside Radio |
Roeselare | 106,3 | 85 W | TOPradio Maxima |
Roeselare | 106,7 | 100 W | Alpine |
Roeselare | 107,2 | 100 W | Bingo |
Tielt | 106,5 | 100 W | Molenland FM |
Waregem | 105,4 | 96 W | Stadsradio Waregem |